身近な国際交流活動をいっしょに実践!
NPO法人国際文化振興協会(ICPA)
       Established in 2003/5/22
サイトマップ
トップページへ | | | | | | |
データバンク・インデックス
官公庁報道
各種メディア報道
統計情報
移民
国際交流
観 光
留 学
教 育

 2002年 日本語能力試験受験者数 (国別上位20カ国)

関連リンク
(財)日本国際教育協会

国・地域名 都市名 1級 2級 3級 4級 合計
応募者 受験者 応募者 受験者 応募者 受験者 応募者 受験者 応募者 受験者
日本 北海道地区 361 331 162 147 108 102 43 41 674 621
関東地区 21,148 18,395 7,756 6,573 3,895 3,454 1,437 1,227 34,236 29,649
中部地区 2,518 2,272 1,392 1,279 1,222 1,159 383 345 5,515 5,055
近畿地区 5,364 4,765 1,877 1,671 1,095 1,004 454 398 8,790 7,838
中国地区 958 872 383 342 275 253 187 168 1,803 1,635
九州地区 2,469 2,240 966 882 502 454 275 242 4,212 3,818
日本計 32,818 28,875 12,536 10,894 7,097 6,426 2,779 2,421 55,230 48,616
インド ニューデリー 53 38 159 140 163 142 163 129 538 449
プネ 52 46 258 223 627 569 928 729 1,865 1,567
コルカタ 0 0 9 8 58 54 108 93 175 155
チェンナイ 17 16 134 98 412 333 807 578 1,370 1,025
インド計 122 100 560 469 1,260 1,098 2,006 1,529 3,948 3,196
インドネシア ジャカルタ 112 87 453 357 825 691 1,119 931 2,509 2,066
バンドン 34 24 243 211 486 435 654 566 1,417 1,236
スラバヤ 30 26 153 131 284 254 530 442 997 853
メダン 7 5 45 39 296 254 599 516 947 814
ジョグジャカルタ 16 14 100 81 224 191 299 250 639 536
インドネシア計 199 156 994 819 2,115 1,825 3,201 2,705 6,509 5,505
モンゴル ウランバートル 81 73 205 189 255 240 106 99 647 601
シンガポール シンガポール 238 206 531 469 1,437 1,281 2,088 1,812 4,294 3,768
スリランカ コロンボ 19 16 104 99 321 309 786 726 1,230 1,150
タイ バンコック 346 277 1,091 920 1,764 1,511 2,574 2,158 5,775 4,866
チェンマイ 26 20 102 89 244 229 514 480 886 818
タイ計 372 297 1,193 1,009 2,008 1,740 3,088 2,638 6,661 5,684
韓国 ソウル 10,205 7,289 10,775 7,344 9,036 6,295 2,538 1,898 32,554 22,826
釜山 5,381 4,114 7,798 5,800 7,798 5,699 1,410 1,024 22,387 16,637
全州 1,893 1,302 2,486 1,848 2,201 1,589 401 281 6,781 5,020
済州 403 308 632 448 778 578 80 56 1,893 1,390
仁川 1,943 1,450 2,716 1,961 2,918 2,201 802 617 8,379 6,229
韓国計 19,625 14,463 24,407 17,401 22,731 16,362 5,231 3,876 71,994 52,102
中国 北京 3,554 3,248 3,094 2,804 2,043 1,759 664 569 9,355 8,380
上海 6,885 6,352 8,981 8,102 8,906 7,489 2,307 1,859 27,079 23,802
長春 2,433 2,201 1,056 954 0 0 1 1 3,490 3,156
大連 3,101 2,954 2,859 2,663 472 406 51 35 6,483 6,058
広州 2,352 2,116 1,722 1,558 1,475 1,257 732 664 6,281 5,595
瀋陽 1,200 1,161 754 734 215 206 30 30 2,199 2,131
天津 910 878 887 857 828 789 187 172 2,812 2,696
ハルピン 874 834 1,185 1,121 125 108 11 10 2,195 2,073
西安 529 488 401 359 741 671 230 200 1,901 1,718
成都 438 425 444 400 301 266 103 91 1,286 1,182
済南 1,353 1,271 2,131 1,998 763 682 244 220 4,491 4,171
武漢 436 415 549 490 922 793 486 409 2,393 2,107
厦門 496 452 645 562 608 526 250 185 1,999 1,725
杭州 612 577 1,291 1,210 917 821 177 148 2,997 2,756
香港 901 791 1,189 1,064 2,003 1,832 1,627 1,483 5,720 5,170
中国計 26,074 24,163 27,188 24,876 20,319 17,605 7,100 6,076 80,681 72,720
パキスタン イスラマバード 0 0 0 0 14 13 20 15 34 28
カラチ 2 1 7 6 12 9 24 22 45 38
パキスタン計 2 1 7 6 26 22 44 37 79 66
バングラデシュ ダッカ 0 0 9 8 22 21 76 61 107 90
ネパール カトマンズ 15 13 68 53 116 104 183 159 382 329
フィリピン マニラ 30 27 94 78 230 182 598 447 952 734
マレーシア クアラルンプール 92 83 440 420 693 655 1,046 967 2,271 2,125
ペナン 16 12 51 49 129 117 311 293 507 471
イポー 10 9 5 5 31 29 91 83 137 126
コタ・キナバル 2 2 1 1 22 22 203 194 228 219
マレーシア計 120 106 497 475 875 823 1,651 1,537 3,143 2,941
ベトナム ハノイ 116 100 463 426 140 132 46 41 765 699
ホーチミン 106 95 492 430 862 783 244 215 1,704 1,523
ベトナム計 222 195 955 856 1,002 915 290 256 2,469 2,222
ミャンマー ヤンゴン 69 57 293 277 484 440 368 318 1,214 1,092
カナダ ヴァンクーヴァー 71 62 126 116 124 115 78 73 399 366
トロント 37 35 69 61 96 87 60 55 262 238
カナダ計 108 97 195 177 220 202 138 128 661 604
アメリカ合衆国 ロス・アンジェルス 92 78 127 104 135 110 139 107 493 399
シカゴ 35 29 71 56 96 81 58 48 260 214
ニューヨーク 77 58 96 76 106 78 80 61 359 273
ホノルル 25 22 51 45 20 16 12 11 108 94
アメリカ合衆国計 229 187 345 281 357 285 289 227 1,220 980
アルゼンチン ブエノス・アイレス 36 33 60 54 121 114 222 209 439 410
パラグアイ アスンシオン 236 218 248 242 140 131 194 178 818 769
ブラジル サン・パウロ 209 188 406 374 585 550 694 641 1,894 1,753
ロンドリーナ 64 57 101 95 203 188 209 197 577 537
べレーン 18 15 23 21 29 27 33 31 103 94
リオ・デ・ジャネイロ 12 11 25 24 50 49 110 92 197 176
ポルト・アレグレ 4 3 8 8 20 18 50 43 82 72
ブラジリア 30 26 45 40 64 59 79 71 218 196
ブラジル計 337 300 608 562 951 891 1,175 1,075 3,071 2,828
ペルー リマ 35 35 43 41 102 93 144 137 324 306
ボリヴィア サンタクルス 62 58 91 89 77 75 69 66 299 288
メキシコ メキシコ・シティー 19 19 94 80 306 279 452 413 871 791
イタリア ローマ 14 11 71 57 86 77 53 48 224 193
ミラノ 9 7 52 41 65 58 36 33 162 139
イタリア計 23 18 123 98 151 135 89 81 386 332
ギリシア アテネ 1 1 24 22 67 66 117 103 209 192
ハンガリー ブタペスト 19 18 63 49 72 66 110 97 264 230
スペイン バルセロナ 10 10 18 17 105 95 146 132 279 254
ドイツ デュッセルドルフ 27 22 38 29 57 51 78 71 200 173
シュトゥットガルド 20 18 28 23 62 53 125 116 235 210
ベルリン 21 21 37 32 69 65 28 24 155 142
ドイツ計 68 61 103 84 188 169 231 211 590 525
英国 ロンドン 89 75 169 132 215 170 174 150 647 527
フランス パリ 88 86 159 145 265 245 363 335 875 811
ブルガリア ソフィア 12 12 47 43 61 58 59 52 179 165
ロシア モスクワ 39 26 120 97 251 213 177 138 587 474
ウラジオストク 29 25 76 70 117 106 60 56 282 257
ロシア計 68 51 196 167 368 319 237 194 869 731
カザフスタン アルマティ 25 25 81 75 76 72 18 17 200 189
オーストラリア キャンベラ 11 11 19 17 20 16 30 23 80 67
ブリスベン 25 25 64 57 96 86 50 46 235 214
パース 15 11 26 24 39 34 25 23 105 92
シドニー 48 42 88 81 117 102 77 64 330 289
メルボルン 24 16 54 49 77 70 69 59 224 194
オーストラリア計 123 105 251 228 349 308 251 215 974 856
ニュージーランド オークランド 46 41 121 102 138 129 95 85 400 357
ウェリントン 15 13 20 16 25 24 43 37 103 90
クライストチャーチ 14 12 23 15 43 40 70 57 150 124
ニュージーランド計 75 66 164 133 206 193 208 179 653 571
トルコ アンカラ 24 18 81 75 61 57 19 19 185 169
エジプト カイロ 5 5 49 45 107 93 85 64 246 207
台湾 台北 4,804 4,159 5,241 4,652 7,479 6,577 6,834 6,105 24,358 21,493
高雄 1,243 1,123 1,748 1,608 2,708 2,449 2,313 2,107 8,012 7,287
台湾計 6,047 5,282 6,989 6,260 10,187 9,026 9,147 8,212 32,370 28,780
情報源「(財)日本国際教育協会


Copyright(C)2003 NPO ICPA All Rights Reserved