身近な国際交流活動をいっしょに実践!
NPO法人国際文化振興協会(ICPA)
       Established in 2003/5/22
サイトマップ
トップページへ | | | | | | |
データバンク・インデックス
官公庁報道
各種メディア報道
統計情報
移民
国際交流
観 光
留 学
教 育
 日本の国際結婚統計 (厚生労働省 人口動態調査)

[ Index ]
 国際結婚推移(1980年〜2004年)
 国籍別国際結婚数(2004年)
 都道府県別(主要都市別)国際結婚数(2004年)


[関連リンク]
厚生労働省

国際結婚法務相談
国際結婚推移(1980年〜2004年)
年代 婚姻総数 夫妻とも日本 夫妻の一方が外国 国際結婚比率
1981 776,531 768,774 7,757 1.0%
1982 781,252 772,296 8,956 1.1%
1983 762,552 752,101 10,451 1.4%
1984 739,991 729,483 10,508 1.4%
1985 735,850 723,669 12,181 1.7%
1986 710,962 698,433 12,529 1.8%
1987 696,173 681,589 14,584 2.1%
1988 707,716 690,844 16,872 2.4%
1989 708,316 685,473 22,843 3.2%
1990 722,138 696,512 25,626 3.5%
1991 742,264 717,105 25,159 3.4%
1992 754,441 728,579 25,862 3.4%
1993 792,658 766,001 26,657 3.4%
1994 782,738 756,926 25,812 3.3%
1995 791,888 764,161 27,727 3.5%
1996 795,080 766,708 28,372 3.6%
1997 775,651 747,400 28,251 3.6%
1998 784,595 754,959 29,636 3.8%
1999 762,028 730,128 31,900 4.2%
2000 798,138 761,875 36,263 4.5%
2001 799,999 760,272 39,727 5.0%
2002 757,331 721,452 35,879 4.7%
2003 740,191 704,152 36,039 4.9%
2004 720,417 680,906 39,511 5.5%
在留資格の法務相談
菅原行政書士事務所

国際結婚推移グラフ(1980年〜2004年)








国籍別国際結婚数(2004年)
夫日本・妻外国 妻日本・夫外国 
国籍 婚姻件数 国籍 婚姻件数
中 国 11,915 韓国・朝鮮 2,293
フィリピン 8,397 米 国 1,500
韓国・朝鮮 5,730 中 国 1,104
タ イ 1,640 英 国 339
ブラジル 256 ブラジル 268
米 国 179 ペルー 122
ペルー 137 フィリピン 120
英 国 64 タ イ 75
その他 2,589 その他 2,783
総 数 30,907 総 数 8604

国籍別国際結婚統計グラフ 夫日本・妻外国 (2004年)

国籍別国際結婚統計グラフ 夫外国・妻日本 (2004年)

都道府県別(主要都市別)国際結婚数(2004年)
総 数 夫妻とも日本 夫妻の一方が外国 夫日本・妻外国 妻日本・夫外国
全  国 720,417 680,906 39,511 30,907 8,604
01北海道 30,710 30,333 377 244 133
02青 森 6,924 6,746 178 116 62
03岩 手 6,523 6,280 243 223 20
04宮 城 13,122 12,580 542 469 73
05秋 田 5,045 4,915 130 124 6
06山 形 5,947 5,555 392 383 9
07福 島 10,562 10,082 480 425 55
08茨 城 15,922 14,905 1,017 855 162
09栃 木 11,340 10,580 760 661 99
10群 馬 10,931 10,190 741 621 120
11埼 玉 41,141 38,285 2,856 2,322 534
12千 葉 35,538 32,838 2,700 2,256 444
13東 京 84,618 76,571 8,047 5,995 2,052
14神奈川 56,140 52,491 3,649 2,653 996
15新 潟 11,557 11,066 491 445 46
16富 山 5,579 5,258 321 300 21
17石 川 6,187 5,993 194 167 27
18福 井 4,128 3,876 252 220 32
19山 梨 4,583 4,238 345 302 43
20長 野 11,395 10,468 927 823 104
21岐 阜 10,944 10,371 573 482 91
22静 岡 21,304 19,980 1,324 1,123 201
23愛 知 44,608 41,956 2,652 2,104 548
24三 重 9,600 9,173 427 351 76
25滋 賀 7,772 7,461 311 258 53
26京 都 14,127 13,441 686 464 222
27大 阪 52,831 49,668 3,163 2,278 885
28兵 庫 30,241 28,858 1,383 987 396
29奈 良 7,157 6,976 181 141 40
30和歌山 5,005 4,805 200 180 20
31鳥 取 3,214 3,105 109 96 13
32島 根 3,441 3,317 124 114 10
33岡 山 10,227 9,853 374 298 76
34広 島 15,703 15,188 515 414 101
35山 口 7,175 6,963 212 134 78
36徳 島 3,859 3,743 116 103 13
37香 川 5,327 5,196 131 108 23
38愛 媛 7,339 7,215 124 105 19
39高 知 3,770 3,670 100 87 13
40福 岡 28,490 27,670 820 608 212
41佐 賀 4,374 4,268 106 96 10
42長 崎 7,086 6,934 152 96 56
43熊 本 9,288 9,045 243 200 43
44大 分 6,123 5,994 129 106 23
45宮 崎 6,021 5,937 84 74 10
46鹿児島 8,862 8,670 192 173 19
47沖 縄 8,637 8,199 438 123 315
50東京区部 60,812 54,476 6,336 4,637 1,699
51札幌市 11,554 11,365 189 106 83
52仙台市 6,577 6,379 198 143 55
53さいたま市 6,739 6,309 430 334 96
54千葉市 5,443 5,004 439 370 69
55横浜市 23,125 21,682 1,443 1,108 335
56川崎市 10,356 9,742 614 461 153
57名古屋市 14,280 13,182 1,098 839 259
58京都市 8,232 7,778 454 282 172
59大阪市 17,834 16,254 1,580 1,095 485
60神戸市 8,254 7,720 534 339 195
61広島市 7,125 6,894 231 175 56
62北九州市 5,460 5,296 164 109 55
63福岡市 9,208 8,934 274 176 98


ページのトップ
Copyright(C)2003 NPO ICPA All Rights Reserved